| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 08.07.2008 16:44:07 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 20 Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Herstellung von Möbeln) |
| SNAP Code | 10.12.3 Andere Holznutzung |
| GUID | {092FD6AC-EEC5-4DAC-9D71-1873A73207C1} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Holz-DE-Wald-Hackschnitzel-2030 | Hacker-gross\Holz-HS-KUP-dLUC (Grünland)-DE-2030 | Lkw-Diesel->12t-DE-2030 | 100,00000 | km | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | ||||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 10,000000 | kg/kW | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2030 | 37,000*10-3 | MWh/MWh | |||
| Raumwärme | Xtra-Rest\Abwärme | 69,000*10-3 | MWh/MWh | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Holz-DE-Pellets-KUP-Pappel-2030 |
| Leistung | 1,00000*103 | kW | ||
| Auslastung | 2,50000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,00000 | m² | ||
| Beschäftigte | 2,5000*10-3 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 100,00000 | bis | 10,0000*103 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 7,00000*103 | h/a |
| Transportkosten | 8,71547*103 | €/a | 3,4862*10-3 | €/kWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Holz-DE-Wald-Hackschnitzel-2030) | 50,9091*103 | €/a | 20,364*10-3 | €/kWh |
| Summe | 59,6246*103 | €/a | 23,850*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 71,904000 | €/MWh |